LIVE MATCHES
Sentosa Rd 7: Ding Liren (2728) ½ - ½ Gukesh D (2794) [Move 42 • Queen Endgame]
WR Masters: Arjun Erigaisi (2799.2) 1 - 0 Nihal Sarin (2692) [Move 38 • 1-0 Arjun]
Club Cup: Magnus Carlsen (2831) ½ - ½ Caruana (2798.5) [Move 51 • Drawn]
Tata Steel: Praggnanandhaa (2761) 1 - 0 Keymer (2758.4) [Move 47]
US Champ: Nakamura (2802) 1 - 0 So Wesley (2751) [Move 36]
| Rank | Player Name | FED | Live Elo | +/- (Δ) | Official FIDE | Age | Active Event Playing In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 NOR | 2831.0 | +0.0 | 2831 | 34 | European Club Cup → | |
| 2 | 🇺🇸 USA | 2802.0 | +0.0 | 2802 | 36 | FIDE Circuit → | |
| 3 ▲ | 🇮🇳 IND | 2799.2 | +2.2 | 2797 | 21 | WR Chess Masters Cup → | |
| 4 ▼ | 🇺🇸 USA | 2798.5 | -6.5 | 2805 | 32 | US Championship → | |
| 5 |
Gukesh D
GM
|
🇮🇳 IND | 2794.0 | +0.0 | 2794 | 18 | World Championship Singapore → |
| 6 ▲ | 🇺🇿 UZB | 2777.3 | +0.3 | 2777 | 20 | European Club Cup → | |
| 7 ▼ | 🇫🇷 FRA | 2767.0 | +0.0 | 2767 | 21 | Sinquefield Cup → | |
| 8 |
Wei Yi
GM
|
🇨🇳 CHN | 2763.0 | +0.0 | 2763 | 25 | Chinese League → |
| 9 ▲ | 🇮🇳 IND | 2761.0 | +0.0 | 2761 | 19 | Global Chess League → | |
| 10 | 🇩🇪 GER | 2758.4 | +0.4 | 2758 | 20 | Bundesliga → | |
| 11 ▼ | FID | 2755.0 | +0.0 | 2755 | 34 | WR Chess Masters → | |
| 12 | 🇮🇳 IND | 2751.0 | +0.0 | 2751 | 54 | Legend Invitational → | |
| 13 |
Wesley So
GM
|
🇺🇸 USA | 2751.0 | +0.0 | 2751 | 31 | US Championship → |
| 14 | 🇺🇸 USA | 2748.0 | +0.0 | 2748 | 41 | US Championship → | |
| 15 | 🇺🇸 USA | 2738.0 | +0.0 | 2738 | 42 | US Championship → | |
| 16 | 🇵🇱 POL | 2733.0 | +0.0 | 2733 | 26 | European Club Cup → | |
| 17 |
Ding Liren
GM
|
🇨🇳 CHN | 2728.0 | +0.0 | 2728 | 32 | World Championship Singapore → |
| 18 | 🇮🇳 IND | 2726.0 | +0.0 | 2726 | 30 | FIDE Grand Swiss → | |
| 19 | 🇫🇷 FRA | 2735.0 | +0.0 | 2735 | 34 | WR Chess Masters → | |
| 20 | 🇦🇿 AZE | 2733.0 | +0.0 | 2733 | 39 | European Club Cup → | |
| 21 |
Anish Giri
GM
|
🇳🇱 NED | 2725.0 | +0.0 | 2725 | 30 | Tata Steel Masters → |
| 22 | 🇭🇺 HUN | 2720.0 | +0.0 | 2720 | 28 | Bundesliga → | |
| 23 |
Yu Yangyi
GM
|
🇨🇳 CHN | 2715.0 | +0.0 | 2715 | 30 | Chinese League → |
| 24 | 🏴 ENG | 2712.0 | +0.0 | 2712 | 37 | British Championship → | |
| 25 | 🇮🇷 IRI | 2712.0 | +0.0 | 2712 | 24 | Prague Masters → |